服務(wù)熱線
86-025-87163873
產(chǎn)品展示PRODUCTS
剖面水分傳感器(TRIME-IPH):圓柱式探頭,PVC材料外殼
表層水分傳感器(TRIME-EZ/IT):用于測量土壤表層含水量
探針:TRIME-EZ/IT的探針,以做備用
定位器:IT/ITC/EZ/EZC探頭定位工具
數(shù)據(jù)管理器:采用掌上電腦,功能強(qiáng)大,可讀取探頭水分測量值及繪制水分變化曲線等等
探管:由TECANAT特殊塑料制成,有1米、2米、3米三種不同深度及相關(guān)附件組成
采集軟件:采集數(shù)據(jù),系統(tǒng)設(shè)置管理等,用于數(shù)據(jù)管理器(掌上電腦)
安裝工具:埋設(shè)探管的工具套件,含土鉆、支架、防震鋼錘等等
注:以上組成中TRIME-IPH、數(shù)據(jù)管理器、探管、采集軟件及安裝工具為必選 數(shù)據(jù)管理器可以和TRIME-IPH聯(lián)用,也可以與TRIME-EZ/IT聯(lián)用
TRIME-IPH 時域土壤水分儀基本技術(shù)指標(biāo):
TRIME-IPH土壤剖面水分傳感器:
| 普通型 | 加強(qiáng)型 |
測量范圍 | 0—60% | 0—70% |
測量精度 | 2%(0-40%) 3%(40-60%) | 2%(0-40%) 3%(40-70%) |
電導(dǎo)率范圍 | 0..2dS/m容積水電導(dǎo)率 | 0..5dS/m容積水電導(dǎo)率 |
| 0..10dS/m孔隙水電導(dǎo)率 | 0..25dS/m孔隙水電導(dǎo)率 |
傳感器長度 | 220mm | 150mm |
測量管內(nèi)徑 | 42mm | |
測量管外徑 | 44.3mm | |
測量管長度 | 1m,2m,3m |
TRIME-IT/ITC土壤水分傳感器:
| TRIME-IT | TRIME-ITC |
含水量0-40% 精度 | ±1 % | ±2 % |
含水量40-70% 精度 | ±2 % | ±3 % |
重復(fù)測量精度 | ±0.5 % | ±0.5 % |
容積水電導(dǎo)率范圍 | 0-2 ds/m | 0-10 ds/m |
孔隙水電導(dǎo)率范圍 | 0-12 ds/m | 0-50 ds/m |
測量范圍 | 0-100%體積含水量 | |
操作溫度 | -15℃-50℃(可訂制更高溫度范圍) | |
供電 | 7V-15V DC | |
電量消耗 | 一般8mA,測量時250mA(持續(xù)10-15秒) | |
輸出 | 0-1V或4-20mA或IMP232總線,RS232/V24 | |
防水等級 | IP68 | |
纜線長度 | 5米(可訂制特殊長度) |
TRIME-EZ/EZC土壤水分傳感器:
| TRIME-EZ | TRIME-EZC |
含水量0-40% 精度 | ±1 % | ±2 % |
含水量40-70% 精度 | ±2 % | ±3 % |
重復(fù)測量精度 | ±0.3 % | ±0.5 % |
容積水電導(dǎo)率范圍 | 0-2 ds/m | 0-8 ds/m |
孔隙水電導(dǎo)率范圍 | 0-10 ds/m | 0-45 ds/m |
測量范圍 | 0-100%體積含水量 | |
操作溫度 | -15℃-50℃(可訂制更高溫度范圍) | |
供電 | 7V-15V DC | |
電量消耗 | 一般8mA,測量時250mA(持續(xù)10-15秒) | |
輸出 | 0-1V或4-20mA或IMP232總線,RS232/V24 | |
防水等級 | IP68 | |
纜線長度 | 5米(可訂制特殊長度) |
TRIME Data Pilot數(shù)據(jù)管理器:
數(shù)據(jù)管理器 | HP iPAQ |
供電 | 數(shù)據(jù)管理器:鋰電 傳感器供電模塊:9.6V/1000mAh 均可充電 |
尺寸 | 240 x 150 x 50mm, 720g |
TRIME-IPH 時域土壤水分儀產(chǎn)地: 德國